壓力容器自行檢查記錄樣本
發布時間:2025-02-20 10:45
以下是關于壓力容器自行檢查記錄樣板,需要的企業可自行下載。方便企業用戶對于壓力容器的管理。
| 壓力容器自行檢查記錄 | |||
| 容器管理 | 序號 | 檢查內容 | 是否正常 |
| 1 | 出廠資料、出廠質量證明書、出廠監督檢驗報告等資料 | ||
| 2 | 管理制度、崗位責任制度、維修保養制度、操作規程 | ||
| 3 | 《使用登記證》、《注冊登記表》 | ||
| 4 | 定期檢驗報告 | ||
| 5 | 日常維護保養、運行記錄 | ||
| 6 | 安全附件檢測報告 | ||
| 7 | 上次檢驗、檢查報告中所提出的問題解決情況 | ||
| 8 | 作業人員上崗持證情況 | ||
| 9 | 安全管理人員、操作人員持證項目及有效期 | ||
| 容器本體及運行情況 | 序號 | 檢查內容 | 是否正常 |
| 1 | 本體裂紋、過熱、變形、泄漏、損傷情況 | ||
| 2 | 襯里破損、開裂、脫落 | ||
| 3 | 罐體與底盤等連接 | ||
| 4 | 接口部位、焊接接頭等裂紋、泄漏、損傷情況 | ||
| 5 | 氣、液相管及其他管路 | ||
| 6 | 疏水、排放、排污裝置 | ||
| 7 | 保溫層破損、脫落 | ||
| 8 | 罐車拉緊帶、鞍座、中間支座 | ||
| 9 | 隔熱層破損、脫落 | ||
| 10 | 外表面腐蝕、異常結霜、結露情況 | ||
| 11 | 波板、罐內扶梯與罐體連接 | ||
| 12 | 保溫層、隔熱層、襯里狀況 | ||
| 13 | 罐體接地裝置 | ||
| 14 | 基礎是否下沉 | ||
| 15 | 檢漏孔、信號孔 | ||
| 16 | 螺栓有無缺失和擰緊 | ||
| 17 | 銘牌是否附于設備上 | ||
| 18 | 容器與相鄰管道、構件間異常振動、響聲、摩擦 | ||
| 19 | 設備銘牌、漆色、標志、使用證號碼 | ||
| 20 | 支承、支座是否完好 | ||
| 21 | 遮陽罩、操作臺緊固 | ||
| 22 | 是否辦理使用證 | ||
| 23 | 設備運行穩定情況 | ||
| 24 | 支承、支座、基礎、緊固螺栓 | ||
| 外觀檢查 | 序號 | 檢查內容 | 是否正常 |
| 1 | 多層包扎、熱套容器泄放孔泄漏 | ||
| 2 | 焊縫的裂紋、過熱、變形、泄漏 | ||
| 3 | 緊固螺栓 | ||
| 4 | 排放(疏水、排污)裝置 | ||
| 5 | 安全附件接口密封面 | ||
| 6 | 內外表面的腐蝕和機械損傷 | ||
| 7 | 容器本體裂紋、過熱、變形、泄漏 | ||
| 8 | 支承、支座損壞 | ||
| 9 | 大型容器的基礎下沉、傾斜、開裂 | ||
| 10 | 快開門式壓力容器安全聯鎖裝置 | ||
| 11 | 主要受壓元件材質 | ||
| 檢查人員 年 月 日 | |||
| 安全附件 | 序號 | 檢查內容 | 是否正常 |
| 1.安全閥 | |||
| 泄漏 | |||
| 無鉛封 | |||
| 起跳壓力超過鍋爐最高允許使用壓力 | |||
| 銹死失靈 | |||
| 是否超過校驗有效期 | |||
| 未按要求定期進行手動泄放試驗 | |||
| 泄放管出口不安全 | |||
| 2.爆破片 | |||
| 選型錯誤 | |||
| 安裝方向錯誤 | |||
| 超過有效期未更換 | |||
| 3.測溫儀表 | |||
| 顯示不清 | |||
| 安裝位置錯誤 | |||
| 檢驗有效期超過 | |||
| 4.緊急切斷裝置 | |||
| 關閉時間超時 | |||
| 泄漏 | |||
| 5.快開門安全聯鎖裝置 | |||
| 連鎖失靈 | |||
| 6.壓力表 | |||
| 表盤不清 | |||
| 玻璃板損壞 | |||
| 精度不符合要求 | |||
| 量程不符合要求 | |||
| 盤直徑太小,不便觀察 | |||
| 無存水彎管 | |||
| 無三通旋塞 | |||
| 無最高工作壓力指示紅線 | |||
| 指示針不歸零 | |||
| 安裝數量不符合要求 | |||
| 存水彎管不符合要求。(通徑) | |||
| 兩只壓力表指示超過誤差范圍 | |||
| 三通旋塞泄漏或堵塞 | |||
| 超過校驗有效期 | |||
| 7.液位計 | |||
| 模糊不清 | |||
| 無防護罩 | |||
| 旋塞泄漏 | |||
| 旋塞銹死 | |||
| 未按規定定期沖洗 | |||
| 缺少最高液位控制紅線 | |||
| 8.裝卸軟管、裝卸閥門 | |||
| 超期未試壓 | |||
| 老化缺少維護保養 | |||
| 檢查人員 年 月 日 | |||
為了更好的幫助客戶解決特種設備的檢驗及辦理特種設備使用登記證等各種難題,節省中間繁瑣環節,節省運輸成本,省去舟車勞頓之苦,讓客戶零煩惱,立人機電推出一站式特種設備服務;全程承包安全閥、壓力表、空壓機、儲氣罐、制冷設備、中央空調機組、壓力管道、壓力容器、滅菌鍋、壓力罐、鍋爐等特種設備的代購、申報、檢驗、安裝、監檢和年檢等服務。幫助客戶建立檔案,到期及進提醒,快速通過檢驗,工廠不停機,從填單到出報告,客戶無需過問,用低成本、短時間快速通過各項特種設備檢驗,出具權威報告。

